多頻段多極化定向平板天線
詳細技術參數
電氣指標 | FTD-152458PB0914V30 | ||
頻率范圍-MHz | 1560~1620 | 2400~2500 | 5150~5850 |
帶寬-MHz | 60 | 100 | 700 |
極化方式 | 右旋圓極化 | 垂直 | 垂直 |
增益-dBi | 9 | 14 | 14 |
水平波瓣寬度-° | 65 | 30 | 15 |
垂直波瓣寬度-° | 60 | 30 | 15 |
前后比-dB | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
輸入阻抗-Ω | 50 | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
最大功率-W | 50 | ||
雷電保護 | 直流接地 | ||
機械及環(huán)境指標 | |||
接頭類型 | 3×N陰頭 | ||
接頭位置 | 背部 | ||
天線尺寸-MM | 約380×380×33 | ||
天線重量-KG | 約1.8 | ||
天線罩材料 | ABS | ||
天線顏色 | 白色 | ||
機械可調傾角-° | -20~20 | ||
工作溫度-℃ | -40~60 | ||
存儲溫度-℃ | -55~85 | ||
相對濕度-% | 5~95 | ||
抗風強度-M/S | 60 | ||
安裝方式 | 抱桿 | ||
抱桿尺寸-MM | Φ30~75 | ||
備注:天線安裝時,應將有小孔的一側面朝下,以防雨水進入天線罩內。 |