定向?qū)?shù)周期天線
定向?qū)?shù)周期天線
應用:
● 頻率:806~960/1710~2690 MHz
● 公網(wǎng)2G/3G/4G多頻段移動通信系統(tǒng)
● 點對點,遠距離傳輸,無線數(shù)據(jù)與圖像傳輸
● 室外信號定向覆蓋,直放站天線
特點:
● 多頻段,頻帶寬,駐波小,增益高,前后比大
● 垂直極化,半功率波瓣寬度小,方向性強
● ABS外罩封裝,防腐蝕和抗老化能力強
● 結(jié)構(gòu)小巧,重量輕,抱桿安裝,便捷牢固,抗風強
詳細技術參數(shù)
電氣指標 | FTD-0827DS1011V60 | |
頻率范圍-MHz | 806~960 | 1710~2690 |
帶寬-MHz | 154 | 980 |
極化方式 | 垂直 | |
增益-dBi | 9.5 | 11 |
水平波瓣寬度-° | 80 | 60 |
垂直波瓣寬度-° | 60 | 50 |
前后比-dB | ≥15 | |
輸入阻抗-Ω | 50 | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
最大功率-W | 100 | |
雷電保護 | 直流接地 | |
機械及環(huán)境指標 | ||
接頭類型 | N陰頭或用戶指定 | |
引線長度-CM | 40CM或用戶指定 | |
天線尺寸-MM | 約330×215×65 | |
天線重量-KG | 約1.1 | |
天線罩材料 | ABS | |
天線顏色 | 白色 | |
機械可調(diào)傾角-° | 0~20 | |
工作溫度-℃ | -40~60 | |
存儲溫度-℃ | -55~85 | |
相對濕度-% | 5~95 | |
抗風強度-M/S | 60 | |
安裝方式 | 抱桿 | |
抱桿尺寸-MM | Φ40~50 | |
備注:天線安裝時,應將有小孔的一側(cè)面朝下,以防雨水進入天線罩內(nèi)。 |