5G全頻段全向吸頂天線
5G全頻段全向吸頂天線
應(yīng)用:
● 頻率:698~960/1710~3800/4900~5850 MHz
● 公網(wǎng)2G/3G/4G/5G全頻段移動通信室內(nèi)分布系統(tǒng)
● 2.4GHz/5GHz雙頻段WLAN/WiFi室內(nèi)分布系統(tǒng)
● 室內(nèi)信號全向覆蓋,無線數(shù)據(jù)與圖像傳輸
特點:
● 體積小,重量輕,剖面低,外形美觀
● 駐波小,頻帶寬,中等增益,性能優(yōu)越
● 防水設(shè)計,ABS外罩,防護性能好
● 吸頂式螺母板固定于天花板安裝,便捷牢固
詳細技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號 | FTQ-0760XD0204A | ||
頻率范圍-MHz | 698~960 | 1710~3800 | 4900~5850 |
帶寬-MHz | 262 | 2090 | 950 |
水平波瓣寬度-° | 360 | ||
垂直波瓣寬度-° | 85 | 50 | 30 |
增益-dBi | 2 | 3 | 3.5 |
極化方式 | 垂直 | ||
電壓駐波比 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 |
阻抗-Ω | 50 | ||
最大功率-W | 50 | ||
接頭型號 | N陰頭或用戶指定 | ||
接頭位置 | 電纜引出 | ||
引線長度-CM | 20或用戶指定 | ||
尺寸-MM | 約Φ205×115 | ||
重量-G | 約300 | ||
天線罩材料 | ABS | ||
天線顏色 | 白色 | ||
工作溫度-℃ | -40~60 | ||
存儲溫度-℃ | -50~85 | ||
相對濕度-% | 5~95 | ||
安裝方式 | 螺母板固定于天花板 | ||
備注:1、常用吸頂測試架;2、進行駐波測試時測試電纜長度為1M±0.01M,測試時天線端口接好后人距離天線≥0.7-1M以上;3、天線距離測試儀器>0.7M; |