定向?qū)?shù)周期天線
定向?qū)?shù)周期天線
應(yīng)用:
● 頻率:698~960/1710~2700/3300~3800 MHz
● 公網(wǎng)2G/3G/4G/5G全頻段移動(dòng)通信系統(tǒng)
● 點(diǎn)對(duì)點(diǎn),遠(yuǎn)距離傳輸,無(wú)線數(shù)據(jù)與圖像傳輸
● 室外信號(hào)定向覆蓋,直放站天線
特點(diǎn):
● 多頻段,頻帶寬,駐波小,增益高,前后比大
● 垂直極化,半功率波瓣寬度小,方向性強(qiáng)
● ABS外罩封裝,防腐蝕和抗老化能力強(qiáng)
● 結(jié)構(gòu)小巧,重量輕,抱桿安裝,便捷牢固,抗風(fēng)強(qiáng)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
電氣指標(biāo) | FTD-0738DS0911V65 | ||
頻率范圍-MHz | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
帶寬-MHz | 262 | 990 | 500 |
極化方式 | 垂直 | ||
增益-dBi | 9 | 10 | 11 |
水平波瓣寬度-° | 65±10 | 55 | 50 |
垂直波瓣寬度-° | 50 | 40 | 38 |
前后比-dB | ≥15 | ||
輸入阻抗-Ω | 50 | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||
最大功率-W | 100 | ||
雷電保護(hù) | 直流接地 | ||
機(jī)械及環(huán)境指標(biāo) | |||
接頭類型 | N陰頭或用戶指定 | ||
引線長(zhǎng)度-CM | 40CM或用戶指定 | ||
天線尺寸-MM | 約440×207×65 | ||
天線重量-KG | 約1.3 | ||
天線罩材料 | ABS | ||
天線顏色 | 白色 | ||
機(jī)械可調(diào)傾角-° | 0~20 | ||
工作溫度-℃ | -40~60 | ||
存儲(chǔ)溫度-℃ | -55~85 | ||
相對(duì)濕度-% | 5~95 | ||
抗風(fēng)強(qiáng)度-M/S | 60 | ||
安裝方式 | 抱桿 | ||
抱桿尺寸-MM | Φ30~50 | ||
備注:天線安裝時(shí),應(yīng)將有小孔的一側(cè)面朝下,以防雨水進(jìn)入天線罩內(nèi)。 |