八環(huán)陣天線
八環(huán)陣天線
應(yīng)用:
● 頻率:400~480 MHz頻段
● 點對多點,無線視頻鏈接
● 多點覆蓋,遠(yuǎn)距離通信
● 數(shù)傳電臺,無線集群通信系統(tǒng)
特點:
● 駐波小,頻帶寬,功率大,增益高,性能優(yōu)良
● 防水設(shè)計,高強(qiáng)度不銹鋼管封裝,防腐蝕、抗老化
● 結(jié)構(gòu)巧妙,可全向或定向安裝,兩節(jié)組合,牢固可靠
● 抱桿安裝,簡單牢固,抗風(fēng)強(qiáng),配送鋼制蝶形安裝套件
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
電氣指標(biāo) | FTQ-04HZ12G |
頻率范圍-MHz | 400~480 |
帶寬-MHz | 16 |
極化方式 | 垂直 |
增益-dBi | 全向:12/定向:15 |
水平面波瓣寬度-° | 360 |
垂直面波瓣寬度-° | 6.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
電壓駐波比 | ≤1.5(頻點≤1.2) |
最大功率-W | 500 |
機(jī)械及環(huán)境指標(biāo) | |
接頭類型 | SL16座或用戶指定 |
接頭位置 | 底部電纜引出 |
天線長度-M | 約4.5(隨頻率不同有所變化) |
天線重量-KG | 約10(隨頻率不同有所變化) |
天線主桿材料 | 高強(qiáng)度不銹鋼 |
天線主桿顏色 | 銀色 |
工作溫度-℃ | -40~60 |
存儲溫度-℃ | -55~85 |
相對濕度-% | 5~95 |
極限風(fēng)速-M/S | 60 |
安裝方式 | 抱桿 |
抱桿直徑-MM | Φ50~65 |
注:為便于包裝與運(yùn)輸,天線主桿分成上下兩段,通過特制的接頭確保兩段間堅實可靠的連接。 |